20K 屋面板组合聚醚
Interfoam WP-60120HF Polyol
适用于屋面板低密度体系。与异氰酸酯反应时流动性优异,泡沫分布均匀,压缩强度高;与钢板和纸面粘结牢固,尺寸稳定性优异。
应用: 屋面板及连续板材生产线
- 自由泡密度
- 12±0.5 kg/m³
- 乳白时间
- 5–7 秒
- 凝胶时间
- 22–30 秒
- 不粘时间
- 40–60 秒
- 压缩强度
- >100 kPa
- 导热系数 K(25°C)
- 26.5 mW/m·K

1 / 9
牌号按板材密度等级分组,每个牌号都提供可下载的技术数据表。
20K 屋面板组合聚醚
适用于屋面板低密度体系。与异氰酸酯反应时流动性优异,泡沫分布均匀,压缩强度高;与钢板和纸面粘结牢固,尺寸稳定性优异。
应用: 屋面板及连续板材生产线

1 / 9
各技术数据表中的典型值。打开牌号可查看完整页面和技术数据表。
| 牌号 | 等级 | 自由泡密度 | 乳白时间 | 凝胶时间 | 不粘时间 | 压缩强度 | 导热系数 K(25°C) | 技术数据表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP-60120HF | 20K | 12±0.5 kg/m³ | 5–7 秒 | 22–30 秒 | 40–60 秒 | >100 kPa | 26.5 mW/m·K | TDS (WP-60120HF,PDF) |
| WP-6015FR | 25K | 15±0.5 kg/m³ | 5–7 秒 | 21–36 秒 | 35–45 秒 | 115 kPa | 24.2 mW/m·K | TDS (WP-6015FR,PDF) |
| WP-6017FR | 25K | 16±0.5 kg/m³ | 5–7 秒 | 21–36 秒 | 35–45 秒 | 108 kPa | 22.2 mW/m·K | TDS (WP-6017FR,PDF) |
| WP-2015LH | 25K | 15±0.5 kg/m³ | 5–7 秒 | 21–26 秒 | 35–45 秒 | 110 kPa | 22.8 mW/m·K | TDS (WP-2015LH,PDF) |
| WP-6020HF | 30K | 18±0.5 kg/m³ | 4–7 秒 | 20–30 秒 | 40–60 秒 | 130 kPa | 25.7 mW/m·K | TDS (WP-6020HF,PDF) |
| WP-6020FR | 30K | 18±0.5 kg/m³ | 4–7 秒 | 21–36 秒 | 35–45 秒 | 130 kPa | 25.7 mW/m·K | TDS (WP-6020FR,PDF) |
| WP-8021HD | 35K | 20±0.5 kg/m³ | 4–7 秒 | 25–35 秒 | 40–60 秒 | 130 kPa | 25.7 mW/m·K | TDS (WP-8021HD,PDF) |
| WP-2023HD | 35K | 22±0.5 kg/m³ | 5–8 秒 | 30–40 秒 | 40–60 秒 | 130 kPa | 25.4 mW/m·K | TDS (WP-2023HD,PDF) |
| 1882N | 40K | 18.5±0.8 kg/m³ | 4–5 秒 | 20–25 秒 | 35±5 秒 | >110 kPa | 21.4 mW/m·K | TDS (1882N,PDF) |
现场拍摄的板材、泡沫芯材和组合聚醚发货照片。



告诉我们目标密度、板厚和面材,我们的团队会为您推荐合适的牌号。